
- 主成分
- Al₂O₃ ≥ 99.5%
- 莫氏硬度
- 9.0
- 粒度范围
- FEPA F12~F220, F230~F2000
- 堆积密度
- 1.75~1.95 g/cm³
- 执行标准
- FEPA-F, FEPA-P, JIS, GB




对照各产品的应用领域,进一步确认工件、工况及验收指标。
手机上可左右滑动查看对照表。
| 应用方向 | 白刚玉 | 棕刚玉 | 绿碳化硅 | 黑碳化硅 |
|---|---|---|---|---|
| 磨具制造 | 精密砂轮与固结磨具 | 陶瓷结合剂与树脂结合剂砂轮 | 未列此项 | 陶瓷结合剂与树脂结合剂磨具 |
| 喷砂与表面处理 | 不锈钢、铝合金及钛合金表面喷砂 | 重负荷喷砂与表面预处理 | 未列此项 | 喷砂与表面处理 |
| 研磨与抛光 | 光学玻璃与陶瓷的研磨抛光 | 未列此项 | 硬质合金刀具研磨与抛光 | 石材和玻璃研磨用涂附磨具 |
| 耐火材料 | 耐火浇注料、耐火砖与不定形耐火材料 | 耐火砖、浇注料与捣打料 | 未列此项 | 耐火砖、板材及窑具用料 |
| 陶瓷与晶体加工 | 光学玻璃与陶瓷的研磨抛光 | 陶瓷结合剂与树脂结合剂砂轮 | 工程陶瓷与玻璃精密研磨 | 陶瓷结合剂与树脂结合剂磨具 |
根据各产品的应用领域整理。具体选型应结合工件、工况与样品试验确认。